450 Grams to Cups
What 450 g looks like for every common baking ingredient
450 grams is 3⅝ of all-purpose flour, 2¼ of granulated sugar, or 2 of butter.
There is no single answer to how many cups 450 grams is — it depends entirely on what you are measuring, because grams weigh and cups fill.
450 grams in cups by ingredient
| Ingredient | Grams per cup | Cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 125 g | 3⅝ | 57.6 |
| Bread Flour | 130 g | 3½ | 55.38 |
| Cake Flour | 100 g | 4½ | 72 |
| Whole Wheat Flour | 120 g | 3¾ | 60 |
| Almond Flour | 96 g | 4⅔ | 75 |
| White Granulated Sugar | 200 g | 2¼ | 36 |
| Brown Sugar (packed) | 220 g | 2.05 | 32.73 |
| Powdered Sugar (icing sugar) | 120 g | 3¾ | 60 |
| Caster Sugar (superfine) | 225 g | 2 | 32 |
| Butter (unsalted) | 227 g | 2 | 31.72 |
| Vegetable Oil | 224 g | 2 | 32.14 |
| Olive Oil | 216 g | 2⅛ | 33.33 |
| Water | 237 g | 1⅞ | 30.38 |
| Milk (whole) | 244 g | 1⅞ | 29.51 |
| Heavy Cream | 238 g | 1⅞ | 30.25 |
| Honey | 340 g | 1⅓ | 21.18 |
| Maple Syrup | 322 g | 1⅜ | 22.36 |
| Cocoa Powder (unsweetened) | 85 g | 5⅓ | 84.71 |
| Chocolate Chips | 170 g | 2⅔ | 42.35 |
| Rolled Oats (old fashioned) | 90 g | 5 | 80 |
| White Rice (uncooked) | 185 g | 2⅜ | 38.92 |
| Breadcrumbs (dry) | 108 g | 4⅛ | 66.67 |
| Peanut Butter (smooth) | 258 g | 1¾ | 27.91 |
| Cream Cheese | 232 g | 1.94 | 31.03 |
450 grams in other units
| Unit | Amount |
|---|---|
| Grams | 450 g |
| Kilograms | 0.45 kg |
| Ounces | 15.87 oz |
| Pounds | 0.99 lb |
| Sticks of butter | 3.97 sticks |
Frequently asked questions
How many cups is 450 grams of flour?
450 grams of all-purpose flour is about 3⅝, based on 125 g per cup.
How many cups is 450 grams of sugar?
450 grams of granulated sugar is about 2¼, based on 200 g per cup.
How many ounces is 450 grams?
450 grams is 15.87 ounces. Unlike cups, this is the same for every ingredient.