400 Grams to Cups
What 400 g looks like for every common baking ingredient
400 grams is 3¼ of all-purpose flour, 2 of granulated sugar, or 1¾ of butter.
There is no single answer to how many cups 400 grams is — it depends entirely on what you are measuring, because grams weigh and cups fill.
400 grams in cups by ingredient
| Ingredient | Grams per cup | Cups | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 125 g | 3¼ | 51.2 |
| Bread Flour | 130 g | 3⅛ | 49.23 |
| Cake Flour | 100 g | 4 | 64 |
| Whole Wheat Flour | 120 g | 3⅓ | 53.33 |
| Almond Flour | 96 g | 4⅛ | 66.67 |
| White Granulated Sugar | 200 g | 2 | 32 |
| Brown Sugar (packed) | 220 g | 1⅞ | 29.09 |
| Powdered Sugar (icing sugar) | 120 g | 3⅓ | 53.33 |
| Caster Sugar (superfine) | 225 g | 1¾ | 28.44 |
| Butter (unsalted) | 227 g | 1¾ | 28.19 |
| Vegetable Oil | 224 g | 1¾ | 28.57 |
| Olive Oil | 216 g | 1⅞ | 29.63 |
| Water | 237 g | 1⅔ | 27 |
| Milk (whole) | 244 g | 1⅝ | 26.23 |
| Heavy Cream | 238 g | 1⅔ | 26.89 |
| Honey | 340 g | 1⅛ | 18.82 |
| Maple Syrup | 322 g | 1¼ | 19.88 |
| Cocoa Powder (unsweetened) | 85 g | 4⅔ | 75.29 |
| Chocolate Chips | 170 g | 2⅓ | 37.65 |
| Rolled Oats (old fashioned) | 90 g | 4½ | 71.11 |
| White Rice (uncooked) | 185 g | 2⅛ | 34.59 |
| Breadcrumbs (dry) | 108 g | 3⅔ | 59.26 |
| Peanut Butter (smooth) | 258 g | 1½ | 24.81 |
| Cream Cheese | 232 g | 1¾ | 27.59 |
400 grams in other units
| Unit | Amount |
|---|---|
| Grams | 400 g |
| Kilograms | 0.4 kg |
| Ounces | 14.11 oz |
| Pounds | 0.88 lb |
| Sticks of butter | 3.53 sticks |
Frequently asked questions
How many cups is 400 grams of flour?
400 grams of all-purpose flour is about 3¼, based on 125 g per cup.
How many cups is 400 grams of sugar?
400 grams of granulated sugar is about 2, based on 200 g per cup.
How many ounces is 400 grams?
400 grams is 14.11 ounces. Unlike cups, this is the same for every ingredient.